LegiPro Bureau
Statut des corpus
Carte opérationnelle des corpus, de la recherche, du RAG, des API et de Scenario. Elle distingue ce qui est actif, localement prêt, en revue, bloqué ou prévu.
Généré le 2026-07-05T17:01:55Z par python3 -m legipro_cli.main docs update --target coverage-map. Snapshot atomique legipro-status-20260705T170155Z dans assets/legipro-status-snapshot.json. Les compteurs Meilisearch utilisent assets/legipro-status-stats.json comme secours généré et tentent de se rafraîchir depuis /v0/search/health quand l’API publique est accessible. Cette page ne déploie pas le live Meilisearch et ne transforme aucune preuve machine en revue humaine.
Comportement dégradé : le contrat degraded.mode.behavior.preview impose des états explicites (degraded, partial, queued, last_known_good, denied_scope) lorsque Meilisearch, le warehouse, l’assistant, l’export, les workers, l’index ou MCP sont dégradés. Le statut doit afficher snapshot corpus/index, avertissement de fraîcheur et prochaine action avant toute confiance de réponse/export; ce n’est pas un SLA.
Carte de progression corpus
Chaque corpus affiche une barre simple de complétion ingest estimée : progression contrôleur quand elle existe, sinon chunks indexés contre une cible opérationnelle provisoire. Les baux de travail actifs apparaissent comme une surcouche en mouvement; le pourcentage ne monte que quand un reçu, une file ou un compteur corpus/index ferme réellement du travail.
Liste publique générée depuis les lignes de readiness: 15 corpus/workstreams suivis. Les lignes de statut non-source utilisent une métrique de file/reducer, pas un décompte de chunks.
URSSAF / CSS / TNS
537 événements / 7 jours actifs
0% progression ingest · 0 chunks traités / cible corpus 12 000 chunks · 10 done · lane03_urssaf_cgi_non_tva_public_sector_ingest_scaffold
Dernier reçu normalisé: 2026-07-02T20:50:45Z · source data/ops/mtl03_hermes4_bofip_cgi_graph_rag_surge_33232_batch.json
BOFiP TVA generale
100 événements / 9 jours actifs
0% progression ingest · 556 chunks traités; cible corpus à définir · 8 done · lane02_bofip_tva_release_gate_dashboard_followup
Dernier reçu normalisé: 2026-07-05T17:01:28Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
BOFiP TVA BTP
218 événements / 8 jours actifs
51% progression ingest · 1 022 chunks traités / cible corpus 2 000 chunks · 3 done · lane02_bofip_tva_btp_immobilier_local_gap_execute
Dernier reçu normalisé: 2026-07-05T16:14:58Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
BOFiP TVA immobilier
66 événements / 4 jours actifs
46% progression ingest · 913 chunks traités / cible corpus 2 000 chunks
Dernier reçu normalisé: 2026-07-03T23:10:10Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
BOFiP CHR / restauration
10 événements / 3 jours actifs
24% progression ingest · 238 chunks traités / cible corpus 1 000 chunks · 2 done · lane02_bofip_is_bic_chr_expansion_phase2
Dernier reçu normalisé: 2026-06-23T15:32:16Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
BOFiP IS / BIC
102 événements / 9 jours actifs
12% progression ingest · 303 chunks traités / cible corpus 2 500 chunks · 13 done · lane02_bofip_is_bic_chr_expansion_phase3
Dernier reçu normalisé: 2026-07-05T11:41:44Z · source data/ops/legipro_rotor_receipt_20260705T114130Z_hermes2_chunk_manifest_blocker_matrix_41767.json
CGI TVA
279 événements / 7 jours actifs
0% progression ingest · 203 chunks traités; cible corpus à définir
Dernier reçu normalisé: 2026-07-03T11:02:15Z · source data/ops/mtl03_hermes2_bofip_cgi_chunk_manifest_index_surge_36985_batch.json
CGI non-TVA
36 événements / 6 jours actifs
14% progression ingest · 164 chunks traités / cible corpus 1 200 chunks · 3 done · lane01_cgi_non_tva_local_full_index_candidate_followon
Dernier reçu normalisé: 2026-07-03T22:58:54Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
PCG / ANC
18 421 événements / 18 jours actifs
100% progression ingest · 2 527 chunks traités / cible corpus 2 527 chunks · 9 done · lane02_pcg_recueil_local_patch_followon
Dernier reçu normalisé: 2026-07-05T16:59:19Z · source data/ops/legipro_docs_update_receipt_20260705_165915Z_status_autorefresh.json
Code de commerce / MCC
159 événements / 7 jours actifs
27% progression ingest · 818 chunks traités / cible corpus 3 000 chunks · 26 done · lane01_code_commerce_fetch_four_resolution
Dernier reçu normalisé: 2026-06-26T10:08:54Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
Facturation electronique / PPF-PDP
30 809 événements / 16 jours actifs
100% progression ingest · 8 chunks traités / cible corpus 8 chunks · 15 done · lane01_einvoicing_local_ingest_expand
Dernier reçu normalisé: 2026-07-02T06:54:20Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
Referentiels sectoriels EU
22 événements / 6 jours actifs
17% progression ingest · 200 chunks traités / cible corpus 1 200 chunks · 3 done · lane02_eu_gap_surface_packet_followon
Dernier reçu normalisé: 2026-06-26T15:40:25Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
Modules sectoriels: immobilier, BTP, asso, SaaS
2 événements / 2 jours actifs
17% progression ingest · 4 chunks traités / cible corpus 24 chunks · 1 done · lane01_sectoriel_status_surface_followon
Dernier reçu normalisé: 2026-06-23T15:01:44Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
Donnees publiques sectorielles
1 745 événements / 9 jours actifs
0% progression ingest · 0 chunks traités / cible corpus 1 000 chunks · 20 done · lane03_public_sector_auth_free_expansion_and_insee_seed_ingest
Dernier reçu normalisé: 2026-06-29T05:29:07Z · source data/ops/legipro_scenario_corpus_rotor_callback_2026-06-21.jsonl
Comparaison sectorielle / peer benchmarking
216 événements / 6 jours actifs
77% progression ingest · 4 643 chunks traités / cible corpus 6 000 chunks · 4 done · lane01_peer_benchmarking_status_surface_followon
Dernier reçu normalisé: 2026-06-28T20:17:20Z · source data/ops/mtl03_hermes6_einvoicing_index_status_parity_surge_21459_batch.json
Agents et lanes
Cette table lit d’abord le control-plane Postgres du rotor : tâche canonique, état, heartbeat et prochaine action. Les buffers tmux/SSH ne sont que des diagnostics secondaires; ils ne font pas foi et ne certifient pas la qualité professionnelle du corpus.
| Agent / lane | Modèle / observation | Statut | Dernière mise à jour | Workpack | Prochaine action | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mtl-01-heremes-01 / mtl-01-heremes-01 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-07-02T03:41:14Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane01_einvoicing_public_source_inventory_surge_26025_batch.json |
| mtl-01-heremes-02 / mtl-01-heremes-02 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:21:43Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane02_einvoicing_rag_manifest_chunk_surge_23373_batch.json |
| mtl-01-heremes-03 / mtl-01-heremes-03 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:19:20Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane03_einvoicing_concept_card_source_card_surge_23374_batch.json |
| mtl-01-heremes-04 / mtl-01-heremes-04 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:19:21Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane04_einvoicing_graph_patch_surge_23379_batch.json |
| mtl-01-heremes-05 / mtl-01-heremes-05 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:16:46Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/23330_ucsf_legipro_lane05_einvoicing_api_status_demo_parity_surge_23330_batch_20260623.json |
| mtl-01-heremes-06 / mtl-01-heremes-06 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:17:42Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane06_einvoicing_full_index_meili_parity_surge_19575_batch.json |
| mtl-01-heremes-07 / mtl-01-heremes-07 | mtl-01 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config active TUI | idle | 2026-06-30T10:22:17Z | no current lease | No canonical task currently assigned; wait for rotor autoclaim or claim next task. | data/ops/lane07_einvoicing_retrieval_qa_demo_surge_23369_batch.json |
| bigpickle1 / bigpickle1 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.3-codex-spark · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-05T01:09:39Z | elastic_bigpickle1_bofip_cgi_status_20260705T113316Z_f2e4c768d4 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/elastic_bigpickle1_bofip_cgi_status_20260705T010925Z_cffc3f21a9_batch.json |
| composer1 / composer1 | mtl-03 · xai-oauth · grok-composer-2.5-fast · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-05T02:53:38Z | elastic_composer1_bofip_cgi_status_20260705T025403Z_9c861b55d7 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/elastic_composer1_bofip_cgi_status_20260705T025325Z_5bc25c255f_batch.json |
| hermes1 / hermes1 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | leased | 2026-07-05T17:00:39Z | mtl03_hermes1_bofip_cgi_source_inventory_surge_42501 | Continue current task and close via rotor api-closeout; use rotor closeout only for same-host maintenance repair. | data/ops/20260705T165935Z_hermes1_bofip_cgi_corpus_coverage_rollup_refresh_receipt.json |
| hermes2 / hermes2 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | leased | 2026-07-05T17:02:18Z | mtl03_hermes2_bofip_cgi_chunk_manifest_index_surge_42504 | Continue current task and close via rotor api-closeout; use rotor closeout only for same-host maintenance repair. | data/ops/20260705T170120Z_hermes2_bofip_cgi_chunk_manifest_index_registry_refresh.json |
| hermes3 / hermes3 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | leased | 2026-07-05T17:01:28Z | mtl03_hermes3_bofip_cgi_tva_cgi_crossref_surge_42503 | Continue current task and close via rotor api-closeout; use rotor closeout only for same-host maintenance repair. | data/status/corpus_coverage_rollup.json |
| hermes4 / hermes4 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | leased | 2026-07-05T17:01:22Z | mtl03_hermes4_bofip_cgi_graph_rag_surge_42502 | Continue current task and close via rotor api-closeout; use rotor closeout only for same-host maintenance repair. | data/ops/mtl03_hermes4_bofip_cgi_graph_rag_surge_42499_batch.json |
| hermes5 / hermes5 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-04T17:06:30Z | mtl03_hermes5_bofip_cgi_status_reducer_surge_41746 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/mtl03_hermes5_bofip_cgi_status_reducer_surge_41742_batch.json |
| hermes6 / hermes6 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-04T17:06:31Z | mtl03_hermes6_bofip_cgi_warehouse_status_parity_surge_41747 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/mtl03_hermes6_bofip_cgi_warehouse_status_parity_surge_41741_batch.json |
| hermes7 / hermes7 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.4-mini · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-04T17:07:00Z | mtl03_hermes7_bofip_cgi_retrieval_qa_closeout_surge_41748 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/mtl03_hermes7_bofip_cgi_retrieval_qa_closeout_surge_41743_batch.json |
| spark1 / spark1 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.3-codex-spark · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-04T17:06:19Z | elastic_spark1_bofip_cgi_status_20260704T170624Z_5a1e20fb50 | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/elastic_spark1_bofip_cgi_status_20260704T170547Z_11e6207807_batch.json |
| spark2 / spark2 | mtl-03 · openai-codex · gpt-5.3-codex-spark · fallback policy: same provider/rotor config canonical Postgres control-plane row; terminal buffer not authoritative | stale-candidate | 2026-07-04T17:06:49Z | elastic_spark2_bofip_cgi_status_20260704T170652Z_f769f3d0ec | Lease heartbeat is stale; run rotor db-reap-stale-leases then autoclaim. | data/ops/elastic_spark2_bofip_cgi_status_20260704T170603Z_c331afcdbd_batch.json |
Carte visuelle par corpus
Vue type graphe de commits : chaque lane montre le chemin de production du corpus vers l’index, le graphe, le RAG ou Scenario.
TVA
E-invoicing
PCG / ANC
MCC insolvency
API / RAG / Scenario
Matrice readiness par corpus
La carte activité mesure la vélocité. Cette matrice sépare ingestion, indexation, sources, réponse et Scenario afin de ne pas confondre activité et fiabilité professionnelle.
| Corpus | Ingestion | Indexation | Sources validées | Prêt pour réponse | Prêt pour scénario | Blocages P0 | QA / activité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URSSAF / CSS / TNS | 0 source families observed | 0 chunks | URSSAF / paie / cotisations sociales, css_tns | N/A - no certified denominator | 0 - locked | review corpus still partial | N/A - no QA denominator; 28j 537 |
| BOFiP TVA generale | 1 source families observed | 556 chunks | TVA + doctrine fiscale / CGI / BOFiP, tva_bofip | 2/4 demo rows | 0 - locked | 279 signoff; 278 warning | N/A - no QA denominator; 28j 100 |
| BOFiP TVA BTP | 1 source families observed | 1 022 chunks | BOFiP TVA BTP | N/A - no certified denominator | 0 - locked | no dedicated answer gate | N/A - no QA denominator; 28j 218 |
| BOFiP TVA immobilier | 1 source families observed | 913 chunks | BOFiP TVA immobilier | N/A - no certified denominator | 0 - locked | no dedicated answer gate | N/A - no QA denominator; 28j 66 |
| BOFiP CHR / restauration | 1 source families observed | 238 chunks | BOFiP CHR / restauration | N/A - no certified denominator | 0 - locked | alias/source split review | N/A - no QA denominator; 28j 10 |
| BOFiP IS / BIC | 1 source families observed | 303 chunks | BOFiP IS/BIC priority, bofip_bic_stock_provision, bofip_is_bic_stock_prov | N/A - no certified denominator | 0 - locked | graph alias/debt audit | N/A - no QA denominator; 28j 102 |
| CGI TVA | 1 source families observed | 203 chunks | CGI TVA articles / Legifrance | N/A - no certified denominator | 0 - locked | temporal review gates | N/A - no QA denominator; 28j 279 |
| CGI non-TVA | 1 source families observed | 164 chunks | CGI non-TVA priority articles / Legifrance | N/A - no certified denominator | 0 - locked | review-only coverage | N/A - no QA denominator; 28j 36 |
| PCG / ANC | 1 source families observed | 2 527 chunks | PCG / ANC accounting standards, recueil-pcg | warning-only LC surface | 0 - locked | recueil broader gaps | N/A - no QA denominator; 28j 18 421 |
| Code de commerce / MCC | 1 source families observed | 818 chunks | Code de commerce / Legifrance, mcc-insolvency | candidate/local only | 0 - locked | MCC signoff / local-only | N/A - no QA denominator; 28j 159 |
| Facturation electronique / PPF-PDP | 1 source families observed | 8 chunks | E-invoicing / PPF-PDP | draft/externally blocked | 0 - locked | annuaire and non-annuaire draft gates | N/A - no QA denominator; 28j 30 809 |
| Referentiels sectoriels EU | 1 source families observed | 200 chunks | EU INCO 1169/2011 food-labeling sidecar, eu_178_2002 | N/A - no certified denominator | 0 - locked | review-only source lane | N/A - no QA denominator; 28j 22 |
| Modules sectoriels: immobilier, BTP, asso, SaaS | 1 source families observed | 4 chunks | Modules sectoriels: immobilier, BTP, asso, SaaS | N/A - no certified denominator | 0 - locked | review required | N/A - no QA denominator; 28j 2 |
| Donnees publiques sectorielles | 0 source families observed | 0 chunks | cntr, public_sector | N/A - no certified denominator | 0 - locked | thin coverage | N/A - no QA denominator; 28j 1 745 |
| Comparaison sectorielle / peer benchmarking | 8 indexed families + Esane 13 raw XLS acquis | 4 643 chunks | BDF/Sirene source-backed indexés; Esane 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 raw XLS acquis localement; non chunkés/non indexés | N/A - no certified denominator | 0 - locked | mixed source-backed review candidate | N/A - no QA denominator; 28j 216 |
Matrice de statut
| Zone | Statut | Preuve | Prochaine action |
|---|---|---|---|
| Recherche publique Meilisearch | Actif en lecture | 59 660 documents chargés / 59 660 indexés sur le dernier état connu. | Surveiller la parité live/local; ne corriger que par voie ops autorisée. |
| Index local codifié | Référence locale codifiée | 59 627 lignes locales; le live compte 33 lignes de plus que le local (live +33 lignes vs local). | Surveiller la parité via docs update et smoke API; ne pas déployer hors voie ops autorisée. |
| Peer benchmarking candidate | Actif live borné | 59 627 lignes candidates; 4 643 lignes peer_benchmarking dont BDF 117 et Sirene 250. INSEE Esane: 13 raw XLS 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 acquis localement; 0 chunk source / 0 RAG / 33 références full-index graphe seulement; 2015-2018 téléchargeables prouvés, 2019 demeure non prouvé. | Continuer les sondes live/demo-bearer; conserver la frontière review-only pour Scenario. |
| Manifeste RAG | Aligné avec le rebuild codifié | 54 462 lignes; manifest-only rag chunks après codify = 0. | Continuer à reconstruire via le chemin codifié pour éviter la dérive. |
| REST / GraphQL / MCP | Actifs dans un périmètre borné | Vérification API 9/9; demo bearer 11/11. | Garder `docs update --verify-api --audit` comme garde de dérive. |
| CLI GraphQL/MCP | Clients actifs bornés | graphql query/introspect; mcp health/serve/tools/call/test. | Rester en lecture/revue tant que Scenario et promotion ne sont pas ouverts. |
| Continuité SAAS-0001 e-invoicing | Actif en progression | 14 lanes e-invoicing louées; 14 lignes de tâche actives; 14 closeouts récents couverts; 13 closeouts frais; dernier closeout 2026-06-29T04:48:00Z; missing_lanes=0; missing_leased_lanes=0. | Laisser automint/autoclaim et le contrôle Postgres continuer sans élargir les flags de readiness. |
| Scenario / chat support | Machine gaps fermés, support non revendiqué | Surfaces machine vertes 6; gaps machine restants 0; hard blockers 2. | Débloquer seulement après données corpus nécessaires et frontières de revue correctement affichées. |
| Review/demo-mode Scenario support | Review/demo-mode only | 20 fixture-pack corpus IDs reviewed for review-mode fixture work; peer_benchmarking mixed source-backed review candidate; graph gaps 0; RAG gaps 0; certified Scenario locked; scenario_support, answer_support and promotion_support remain false; verifier rerun green. | No active IF-3837 worker cards remain; keep review/demo-mode boundaries explicit and readiness claims false. |
| Recherche sémantique | Prévue | semantic_search=planned dans les reçus/API. | Activer seulement après évaluation de précision et tests de non-régression. |
| Streaming backend SSE | Non actif | Le streaming CLI est une séquence NDJSON côté client sur réponse synchrone. | Ne pas présenter comme transport backend tant que l'endpoint serveur n'existe pas. |
| Rotor queue / readiness gates | Actif, revue non revendiquée | Queue actuelle: leased=7, done=141, blocked=1; latest queue 2026-07-05T17:03:06Z. Dashboard archive: answer_ready=2, promotion_allowed=2. | Continuer les deltas machine; conserver scenario_ready, client_reliance, human_review_complete et semantic_search_active à false. |
Deltas corpus locaux
| Corpus | Couverture | Note |
|---|---|---|
mcc-insolvency | 17 lignes locales codifiées | Lignes insolvency correctement taguées dans l'index local codifié; le détail live par corpus n'est pas relu depuis l'API publique. |
bofip_extended | 565 lignes locales codifiées | Surface append-source préservée dans l'index local codifié. |
eu_inco_1169_2011 | 400 lignes locales codifiées | Surface append-source préservée dans l'index local codifié. |
eu_178_2002 | 260 lignes locales codifiées | Surface append-source préservée dans l'index local codifié. |
css_tns | 6 lignes locales codifiées | Surface append-source préservée dans l'index local codifié. |
peer_benchmarking | 8 lignes locales codifiées | Surface append-source préservée dans l'index local codifié. |
Snapshot des 14 surfaces
| Surface | Statut courant |
|---|---|
| BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 | présentable maintenant (promu par contrôleur, answer_ready=true, promotion_allowed=true) |
| BOI-TVA-LIQ-30-20-95 | présentable maintenant (promu par contrôleur, answer_ready=true, promotion_allowed=true) |
| 278-0-bis-a | présentable avec avertissement de revue (grok2 machine review complete: sources complémentaires requises + temporal/adversarial warnings; brouillon uniquement) |
| 279-0-bis | signature/revue contrôlée en attente (grok; review-gated, temporal ABROGE_DIFF blocker, signoff family) |
| einvoice-pa-impots-001 | bloqué externe / brouillon uniquement (maintenu en brouillon; product_lane warn) |
| einvoice-annuaire-aife-001 | brouillon uniquement / bloqué externe (tracked demo/AIFE in 14-surface model per 4416 split correction; NOT grok signoff family) |
| einvoice-overview-impots-001 | bloqué externe / brouillon uniquement (maintenu en brouillon) |
| einvoice-ereporting-foreign-001 | bloqué externe / brouillon uniquement (maintenu en brouillon) |
| einvoice-chorus-impots-001 | bloqué externe / brouillon uniquement (maintenu en brouillon) |
| recueil-pcg-2026 | présentable avec avertissement de revue (supplemental anchors refreshed; broader gaps) |
| G-4317-01 | présentable avec avertissement de revue (limited-citation with visible warning) |
| TVA demo path | présentable avec avertissement de revue (BOFiP launchable_now; 278 with warning; 279 pending/grok) |
| E-invoicing / PDP / PPF | bloqué externe / brouillon uniquement (4 non-ann + aife draft_only; economie-001 is grok annuaire signoff) |
| PCG / ANC Recueil | présentable avec avertissement de revue (G-4317 with warning; recueil advanced) |
Frontières de revendication
- Cette page ne revendique pas de revue professionnelle humaine.
- Cette page ne revendique pas que Scenario est utilisable en dossier client.
- Cette page ne revendique pas de fonction de recherche vectorielle en service.
- Cette page ne revendique pas le déploiement production du rebuild local.
- Les avertissements de revue et de vérification humaine restent partie intégrante de la surface publique.
Reçus source
data/ops/legipro_live_meili_local_full_index_parity_refresh_post_codify_2026-06-21.jsondata/ops/legipro_scenario_chat_readiness_gap_refresh_post_codify_2026-06-21.jsondata/ops/legipro_api_interfaces_smoke_2026-06-21-doc-site-recheck.jsondata/ops/legipro_demo_bearer_api_smoke_2026-06-21-doc-site-recheck.jsondata/ops/legipro_14_surface_sweep_2026-06-19.jsondata/ops/legipro_launch_without_human_review_readiness_2026-06-19.jsondata/ops/legipro_scenario_review_mode_matrix_reconciliation_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_scenario_review_mode_matrix_reconciliation_verifier_rerun_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_post_graph_rag_status_reconciliation_2026-06-22.jsondata/rebuild/legipro_full_index_documents_rebuilt_2026-06-25.peer-benchmarking-after-esane2017.counts.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2015_2016_xls_acquisition_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_capture_index_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_source_discovery_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2015_2016_xls_parse_surface_proof_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2017_2018_html_extraction_proof_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2020_graph_rag_integration_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2021_graph_rag_integration_2026-06-22.jsondata/ops/if3837_peer_benchmarking_insee_esane_2022_graph_rag_integration_2026-06-22.jsonsite/legipro-fr/assets/ops-dashboard-data.jsonsite/legipro-fr/assets/legipro-corpus-activity.json